Tabel De Marimi
MĂRIME | BUST | TALIE | SOLD |
---|---|---|---|
34(XS) | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
36(S) | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
38(M) | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
40(L) | 103-107 | 89-91 | 111-115 |
42(XL) | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
44(XXL) | 114-119 | 98-102 | 121-125 |
46(3XL) | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
48(4XL) | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
50(5XL) | 132-137 | 115-120 | 133-138 |
52(6XL) | 138-143 | 121-126 | 139-144 |
54(7XL) | 144-149 | 127-132 | 145-150 |
Cum se masoara:
Bust: Masurati zona cea mai plina a bustului si a spatelui dumneavoastra, lasand mainile in jos in mod natural.
Talie: Masurati zona cea mai ingusta a taliei dumneavoastra; aceasta este, de obicei, punctul in care corpul se indoaie atunci cand va aplecati.
Solduri: Stati cu picioarele lipite si masurati zona cea mai plina a soldurilor dumneavoastra.